ДГПУ им. Р.Гамзатова — Республика Дагестан, г. Махачкала
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова»
Конкурсные списки и специальности 2026: бюджетные места (КЦП), формы обучения и конкурсные группы. Персональную позицию смотрите по коду поступающего.
Здесь — программы и места. Точная позиция, согласие и проходной приоритет — в персональном отчёте по коду. Сводки по заявлениям ниже — по выгрузке опубликованных списков Поступ.
* Сводка по опубликованным конкурсным спискам (обход Поступ, 2026-08-10). Не заменяет официальный сайт вуза.
Популярные направления в списках 2026
По числу заявлений в выгрузке конкурсных списков этого вуза.
- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 6.44.03.05 — 3 024 заявлений , мест ≈1663
- Специальное (дефектологическое) образование 6.44.03.03 — 1 289 заявлений , мест ≈474
- Педагогическое образование 6.44.03.01 — 1 034 заявлений , мест ≈485
- Психолого-педагогическое образование 6.44.03.02 — 787 заявлений , мест ≈348
- Профессиональное обучение (по отраслям) 6.44.03.04 — 536 заявлений , мест ≈342
- Социальная работа 5.39.03.02 — 116 заявлений , мест ≈60
- Живопись 8.54.05.02 — 37 заявлений , мест ≈20
- Скульптура 8.54.05.04 — 19 заявлений , мест ≈15
О вузе
Контакты и общая информация.
ДГПУ им. Р.Гамзатова (Республика Дагестан, г. Махачкала) — страница каталога Поступ с специальностями и конкурсными группами сезона 2026. Здесь можно ориентироваться по бюджетным местам (КЦП) и формам обучения; для конкурсных списков абитуриентов используйте поиск по коду поступающего на главной.
Частые вопросы
Где конкурсные списки ДГПУ им. Р.Гамзатова 2026?
Специальности и группы — на этой странице. Персональная строка в списке — в кабинете по коду поступающего: проверить код.
Сколько специальностей и бюджетных мест?
В справочнике: ≈443 конкурсных групп, ≈1288 бюджетных мест (КЦП). Точные цифры зависят от конкурсной группы.
Какой масштаб конкурса по спискам?
По сводке Поступ: порядка 6 842 заявлений, из них ≈4 241 с согласием; ≈1.3 заявлений на место. Оценка по выгрузке списков, не официальный рейтинг вуза.
История
Историческая справка готовится по официальным источникам вуза.
Официальный сайтИсточник сведений: Госуслуги, сезон 2026 · обновлено 25.07.2026 00:13 МСК
Специальности и конкурсные группы
Фильтруйте по форме обучения и типу мест.
Показаны специальности 1–13 из 13 · конкурсов в выборке: 94
6.44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
ЕГЭ
Иностранный язык · Русский язык · Математика или Информатика или История или Литература или Обществознание
ориентир
правила не загружены
34 конк.
523 мест
6.44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Предметы: Иностранный язык · Русский язык · Математика или Информатика или История или Литература или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | География и Биология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | География и Биология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | Дошкольное образование и Дополнительное образование детей | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 65 мес. | Дошкольное образование и Дополнительное образование детей | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | Изобразительное искусство и дополнительное образование | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 65 мес. | Изобразительное искусство и дополнительное образование | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 28 | — | 60 мес. | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (арабский) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 60 мес. | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий,французский) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | Информатика и Дополнительное образование (Робототехника) | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 66 мес. | Информатика и Дополнительное образование (Робототехника) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | История и Обществознание | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 65 мес. | История и Обществознание | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | История и право | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 65 мес. | История и право | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | Математика и информатика | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 66 мес. | Математика и информатика | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | Начальное образование и иностранный язык(английский) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | Право и обществознание | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 48 мес. | Право и обществознание | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | 66 мес. | Родной язык и литература и Русский язык | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | 60 мес. | Родной язык и литература и русский язык | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | Русский язык и иностранный язык (английский) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | Русский язык и литература | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | 65 мес. | Русский язык и литература | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | 60 мес. | Физика и математика | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 66 мес. | Физика и математика | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка) | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 65 мес. | Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 60 мес. | Химия и Биология | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 66 мес. | Химия и Биология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 60 мес. | Технология и Безопасность жизнидеятельности | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | 66 мес. | Технология и Безопасность жизнидеятельности | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 65 мес. | Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура | — | список |
6.44.04.01
Педагогическое образование
правила не загружены
22 конк.
244 мест
6.44.04.01
Педагогическое образование
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 30 мес. | Воспитательная работа с молодежью | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 29 мес. | Лингвокультурологическое образование | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 30 мес. | Социально-педагогическая работа в образовательных и медицинских организациях | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Теория и практика обучения иноязычной межкультурной коммуникации | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 24 мес. | Технологии изучения родных языков и литературы | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 29 мес. | Технологии обучения иностранным языкам | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Технологии химического образования | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 29 мес. | Управление дошкольной образовательной организацией | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 30 мес. | Физическое образование и робототехника | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 24 мес. | Цифровые технологии в образовании | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 30 мес. | Цифровые технологии в образовании | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 29 мес. | Изучение русского языка в поликультурной среде | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 29 мес. | Инновации в биологическом и химическом образовании | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | 30 мес. | Педагогика одаренности | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | 29 мес. | Педагогическое сопровождение художественной деятельности ребенка | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | 24 мес. | Современные образовательные технологии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 24 мес. | Теория и методика обучения русскому языку и литературе | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | 29 мес. | Теория и практика музыкального образования | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Теория физической культуры и технологии физического воспитания | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 24 мес. | Технологии исторического образования | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 29 мес. | Технологии исторического образования | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 29 мес. | Управление образовательной организацией | — | список |
6.44.03.01
Педагогическое образование
правила не загружены
12 конк.
126 мест
6.44.03.01
Педагогическое образование
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | 53 мес. | Музыкальное образование | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 48 мес. | Дизайн в образовании | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 54 мес. | Дополнительное образование (хореография) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 48 мес. | Иностранный язык (английский) | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 53 мес. | Иностранный язык (английский) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 48 мес. | Музыкальное образование | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Начальное образование | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | 53 мес. | Начальное образование | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 53 мес. | Социальная педагогика | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 48 мес. | Социальная педагогика | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | 53 мес. | Физическая культура | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 48 мес. | Физическая культура | — | список |
6.44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование
ЕГЭ
Математика · Биология · Русский язык
ориентир
правила не загружены
5 конк.
103 мест
6.44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование
Предметы: Математика · Биология · Русский язык · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | 48 мес. | Дефектология | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 53 мес. | Дефектология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | 48 мес. | Логопедия | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | 48 мес. | Специальная психология (логопедия) | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | 54 мес. | Специальная психология (логопедия) | — | список |
6.44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · Профессиональное испытание
ориентир
правила не загружены
5 конк.
96 мест
6.44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
Предметы: Обществознание · Русский язык · Профессиональное испытание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 48 мес. | Декоративно прикладное искусство и дизайн (дизайн костюма) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | 48 мес. | Информационные технологии | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 54 мес. | Информационные технологии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | 48 мес. | Право и правохранительная деятельность | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 18 | — | 53 мес. | Экономика и Управление | — | список |
6.44.03.02
Психолого-педагогическое образование
ЕГЭ
Биология · Русский язык · Математика или Обществознание
ориентир
правила не загружены
4 конк.
80 мест
6.44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Предметы: Биология · Русский язык · Математика или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | 48 мес. | Психология и Педагогика дошкольного образования | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 53 мес. | Психология и Педагогика дошкольного образования | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 23 | — | 48 мес. | Психология образования | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | 53 мес. | Психология образования | — | список |
6.44.04.02
Психолого-педагогическое образование
правила не загружены
4 конк.
43 мест
6.44.04.02
Психолого-педагогическое образование
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | 30 мес. | Педагогика и психология начального образования | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Педагогика и психология семейного воспитания | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Психологическое консультирование в образовании | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Психолого-педагогическое сопровождение образования | — | список |
6.44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование
правила не загружены
2 конк.
20 мест
6.44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование
6.44.04.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
правила не загружены
2 конк.
20 мест
6.44.04.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
5.39.03.02
Социальная работа
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · История или Литература
ориентир
правила не загружены
1 конк.
19 мест
5.39.03.02
Социальная работа
Предметы: Обществознание · Русский язык · История или Литература · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | 48 мес. | Социальная работа | — | список |
8.54.05.02
Живопись
ЕГЭ
Литература · Русский язык · Профессиональное испытание · Творческое испытание
ориентир
правила не загружены
1 конк.
8 мест
8.54.05.02
Живопись
Предметы: Литература · Русский язык · Профессиональное испытание · Творческое испытание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 72 мес. | Художник-живописец | — | список |
1.6.12
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов
правила не загружены
1 конк.
3 мест
1.6.12
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | — | список |
8.54.05.04
Скульптура
ЕГЭ
Литература · Русский язык · Собеседование · Профессиональное испытание · Творческое испытание
ориентир
правила не загружены
1 конк.
3 мест
8.54.05.04
Скульптура
Предметы: Литература · Русский язык · Собеседование · Профессиональное испытание · Творческое испытание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 72 мес. | Художник-скульптор | — | список |
Обсуждение вуза
Вопросы абитуриентов и опыт студентов. Не публикуйте персональные данные, номера заявлений и контакты в открытом сообщении.
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.
Пока сообщений нет. Начните обсуждение первым.
Дальше
Добавьте интересующие конкурсы в кабинет Поступ — сервис покажет позицию, согласия выше и динамику после обновлений списков.