Национальный исследовательский Томский государственный университет — Томская область, г. Томск
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Конкурсные списки и специальности 2026: бюджетные места (КЦП), формы обучения и конкурсные группы. Персональную позицию смотрите по коду поступающего.
Здесь — программы и места. Точная позиция, согласие и проходной приоритет — в персональном отчёте по коду. Сводки по заявлениям ниже — по выгрузке опубликованных списков Поступ.
* Сводка по опубликованным конкурсным спискам (обход Поступ, 2026-08-10). Не заменяет официальный сайт вуза.
Популярные направления в списках 2026
По числу заявлений в выгрузке конкурсных списков этого вуза.
- Менеджмент 5.38.03.02 — 3 874 заявлений , мест ≈184
- Прикладная математика и информатика 1.01.03.02 — 2 616 заявлений , мест ≈121
- Экономика 5.38.03.01 — 2 349 заявлений , мест ≈176
- Юриспруденция 5.40.03.01 — 1 849 заявлений , мест ≈350
- Социология 5.39.03.01 — 1 785 заявлений , мест ≈52
- Программная инженерия 2.09.03.04 — 1 625 заявлений , мест ≈153
- Информационные системы и технологии 2.09.03.02 — 1 550 заявлений , мест ≈112
- Экономическая безопасность 5.38.05.01 — 1 523 заявлений , мест ≈71
О вузе
Контакты и общая информация.
Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томская область, г. Томск) — страница каталога Поступ с специальностями и конкурсными группами сезона 2026. Здесь можно ориентироваться по бюджетным местам (КЦП) и формам обучения; для конкурсных списков абитуриентов используйте поиск по коду поступающего на главной.
Частые вопросы
Где конкурсные списки Национальный исследовательский Томский государственный университет 2026?
Специальности и группы — на этой странице. Персональная строка в списке — в кабинете по коду поступающего: проверить код.
Сколько специальностей и бюджетных мест?
В справочнике: ≈759 конкурсных групп, ≈3232 бюджетных мест (КЦП). Точные цифры зависят от конкурсной группы.
Какой масштаб конкурса по спискам?
По сводке Поступ: порядка 4 715 заявлений, из них ≈1 360 с согласием; ≈31.6 заявлений на место. Оценка по выгрузке списков, не официальный рейтинг вуза.
История
Историческая справка готовится по официальным источникам вуза.
Официальный сайтИсточник сведений: Госуслуги, сезон 2026 · обновлено 25.07.2026 00:04 МСК
Специальности и конкурсные группы
Фильтруйте по форме обучения и типу мест.
Показаны специальности 1–25 из 145 · конкурсов в выборке: 225
5.40.04.01
Юриспруденция
правила не загружены
8 конк.
82 мест
5.40.04.01
Юриспруденция
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 18 мес. | Правовые основы государственной и муниципальной службы. | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | 18 мес. | Частное право и гражданский оборот. | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 18 мес. | Интеллектуальные и цифровые права. | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | 18 мес. | Российская уголовная юстиция | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | 24 мес. | Правовые основы государственной и муниципальной службы | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 24 мес. | Частное право и гражданский оборот | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 24 мес. | Интеллектуальные и цифровые права | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 24 мес. | Российская уголовная юстиция. | — | список |
1.06.04.01
Биология
правила не загружены
5 конк.
70 мест
1.06.04.01
Биология
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | 24 мес. | Фундаментальная и прикладная биология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Микробиология, биотехнология и физиология растений | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Генетика, геномика и синтетическая биология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Биоремедиация и мониторинг | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Биоинформатика | — | список |
1.04.04.01
Химия
правила не загружены
4 конк.
60 мест
1.04.04.01
Химия
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Фундаментальная и прикладная химия веществ и материалов | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 25 | — | 24 мес. | Трансляционные химические и биомедицинские технологии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | 24 мес. | Цифровая химия | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 12 мес. | Химия современных материалов и технологий | — | список |
1.05.04.06
Экология и природопользование
правила не загружены
4 конк.
49 мест
1.05.04.06
Экология и природопользование
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 24 мес. | Геоэкология, природопользование и техносферная безопасность | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Изучение Сибири и Арктики | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 24 мес. | Экология и управление природопользованием | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 12 мес. | Инженерно-экологические изыскания для объектов реального сектора экономики | — | список |
7.45.04.01
Филология
правила не загружены
4 конк.
44 мест
7.45.04.01
Филология
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Русский язык как иностранный | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Академическая филология: современные исследовательские технологии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Современная мировая литература и электронные медиа | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 12 мес. | Юридическая лингвистика | — | список |
7.47.04.01
Философия
правила не загружены
4 конк.
40 мест
7.47.04.01
Философия
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Актуальные проблемы философии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 24 мес. | Социолингвистика и философия языка | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Философия и методология науки и техники | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Искусственный интеллект: философия и практики применения нейронных сетей | — | список |
6.44.03.01
Педагогическое образование
ЕГЭ
Обществознание или Профессиональное испытание · Русский язык или Творческое испытание
точный набор
правила не загружены
4 конк.
6.44.03.01
Педагогическое образование
Предметы: Обществознание или Профессиональное испытание · Русский язык или Творческое испытание · набор с точной страницы программы
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 0 | — | 60 мес. | Изобразительное искусство | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 0 | — | 60 мес. | Музыкальное искусство | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 0 | — | 48 мес. | Русский язык как иностранный: теория и методика обучения | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 0 | — | 48 мес. | Образование в новой социокультурной и цифровой реальности | — | список |
5.40.03.01
Юриспруденция
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или Информатика или История
точный набор
правила не загружены
3 конк.
83 мест
5.40.03.01
Юриспруденция
Предметы: Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или Информатика или История · набор с точной страницы программы
1.01.03.02
Прикладная математика и информатика
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Информатика или Физика
точный набор
правила не загружены
3 конк.
62 мест
1.01.03.02
Прикладная математика и информатика
Предметы: Математика · Русский язык · Информатика или Физика · набор с точной страницы программы
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 48 мес. | Прикладная математика искусственного интеллекта | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 48 мес. | Математическое моделирование и информационные системы | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 30 | — | 48 мес. | Прикладная математика и инженерия цифровых проектов | — | список |
1.01.04.02
Прикладная математика и информатика
правила не загружены
3 конк.
48 мест
1.01.04.02
Прикладная математика и информатика
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | 24 мес. | Информационная безопасность | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 24 мес. | Обработка данных, управление и исследование сложных систем | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | 24 мес. | Интеллектуальный анализ больших данных | — | список |
5.38.04.02
Менеджмент
правила не загружены
3 конк.
44 мест
5.38.04.02
Менеджмент
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 20 | — | 24 мес. | Менеджмент. | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | International Management (Международный менеджмент) | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 15 мес. | Создание технологического стартапа | — | список |
2.09.03.02
Информационные системы и технологии
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Информатика или Физика
точный набор
правила не загружены
3 конк.
43 мест
2.09.03.02
Информационные системы и технологии
Предметы: Математика · Русский язык · Информатика или Физика · набор с точной страницы программы
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 48 мес. | Компьютерное моделирование в космических и геоинформационных системах | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | 60 мес. | Программное и аппаратное обеспечение беспилотных авиационных систем | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 48 мес. | Цифровая физика: моделирование и анализ данных физики высоких энергий | — | список |
1.05.04.01
Геология
правила не загружены
3 конк.
39 мест
1.05.04.01
Геология
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 15 | — | 24 мес. | Геология полезных ископаемых | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 24 мес. | Практическая геология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Эволюция Земли: геологические процессы и полезные ископаемые | — | список |
7.46.04.01
История
правила не загружены
3 конк.
36 мест
7.46.04.01
История
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | История памяти | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Сибирские исследования | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Цифровое историко-культурное наследие: курирование и использование | — | список |
7.45.04.02
Лингвистика
правила не загружены
3 конк.
34 мест
7.45.04.02
Лингвистика
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 17 | — | 24 мес. | Межкультурная коммуникация в образовании | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Профессионально-ориентированный перевод | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 12 мес. | Экспертная оценка качества перевода | — | список |
1.01.04.01
Математика
правила не загружены
3 конк.
26 мест
1.01.04.01
Математика
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 24 мес. | Фундаментальная математика | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 24 мес. | Mathematical Analysis and Modelling (Математический анализ и моделирование) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 24 мес. | Моделирование и цифровые двойники | — | список |
1.03.04.03
Радиофизика
правила не загружены
3 конк.
20 мест
1.03.04.03
Радиофизика
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 24 мес. | Радиофизика, электроника и информационные системы | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 24 мес. | Материалы и устройства функциональной электроники и фотоники | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 24 мес. | Цифровые технологии фотоники и радиофизики. | — | список |
2.09.03.04
Программная инженерия
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Информатика или Физика
точный набор
правила не загружены
2 конк.
73 мест
2.09.03.04
Программная инженерия
Предметы: Математика · Русский язык · Информатика или Физика · набор с точной страницы программы
1.06.03.01
Биология
ЕГЭ
Биология · Русский язык · Математика или Информатика или Физика или Химия
точный набор
правила не загружены
2 конк.
69 мест
1.06.03.01
Биология
Предметы: Биология · Русский язык · Математика или Информатика или Физика или Химия · набор с точной страницы программы
7.45.03.01
Филология
ЕГЭ
Иностранный язык · Литература · Русский язык
точный набор
правила не загружены
2 конк.
50 мест
7.45.03.01
Филология
Предметы: Иностранный язык · Литература · Русский язык · набор с точной страницы программы
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 40 | — | 48 мес. | Отечественная филология (русский язык и литература) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 48 мес. | Профессионально-деловая коммуникация на иностранных языках (английский и немецкий языки) | — | список |
1.03.03.02
Физика
ЕГЭ
Русский язык · Физика · Математика или Информатика или Химия
точный набор
правила не загружены
2 конк.
44 мест
1.03.03.02
Физика
Предметы: Русский язык · Физика · Математика или Информатика или Химия · набор с точной страницы программы
5.38.03.02
Менеджмент
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание
точный набор
правила не загружены
2 конк.
44 мест
5.38.03.02
Менеджмент
Предметы: Математика · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание · набор с точной страницы программы
2.24.03.03
Баллистика и гидроаэродинамика
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Информатика или Физика или Химия
ориентир
правила не загружены
2 конк.
43 мест
2.24.03.03
Баллистика и гидроаэродинамика
Предметы: Математика · Русский язык · Информатика или Физика или Химия · ориентир по профилю; сверьте с вузом
7.46.03.01
История
ЕГЭ
История · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или Литература или Обществознание
точный набор
правила не загружены
2 конк.
42 мест
7.46.03.01
История
Предметы: История · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или Литература или Обществознание · набор с точной страницы программы
Обсуждение вуза
Вопросы абитуриентов и опыт студентов. Не публикуйте персональные данные, номера заявлений и контакты в открытом сообщении.
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.
Пока сообщений нет. Начните обсуждение первым.
Дальше
Добавьте интересующие конкурсы в кабинет Поступ — сервис покажет позицию, согласия выше и динамику после обновлений списков.