ФГАОУ ВО РГГУ — г. Москва
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»
Конкурсные списки и специальности 2026: бюджетные места (КЦП), формы обучения и конкурсные группы. Персональную позицию смотрите по коду поступающего.
Здесь — программы и места. Точная позиция, согласие и проходной приоритет — в персональном отчёте по коду. Сводки по заявлениям ниже — по выгрузке опубликованных списков Поступ.
* Сводка по опубликованным конкурсным спискам (обход Поступ, 2026-08-10). Не заменяет официальный сайт вуза.
Популярные направления в списках 2026
По числу заявлений в выгрузке конкурсных списков этого вуза.
- Реклама и связи с общественностью 5.42.03.01 — 15 998 заявлений , мест ≈397
- История 7.46.03.01 — 13 586 заявлений , мест ≈360
- Филология 7.45.03.01 — 13 068 заявлений , мест ≈332
- Юриспруденция 5.40.03.01 — 11 230 заявлений , мест ≈283
- Социология 5.39.03.01 — 10 880 заявлений , мест ≈187
- Менеджмент 5.38.03.02 — 8 961 заявлений , мест ≈163
- Лингвистика 7.45.03.02 — 7 894 заявлений , мест ≈105
- Перевод и переводоведение 7.45.05.01 — 7 504 заявлений , мест ≈110
О вузе
Контакты и общая информация.
ФГАОУ ВО РГГУ (г. Москва) — страница каталога Поступ с специальностями и конкурсными группами сезона 2026. Здесь можно ориентироваться по бюджетным местам (КЦП) и формам обучения; для конкурсных списков абитуриентов используйте поиск по коду поступающего на главной.
Частые вопросы
Где конкурсные списки ФГАОУ ВО РГГУ 2026?
Специальности и группы — на этой странице. Персональная строка в списке — в кабинете по коду поступающего: проверить код.
Сколько специальностей и бюджетных мест?
В справочнике: ≈843 конкурсных групп, ≈1787 бюджетных мест (КЦП). Точные цифры зависят от конкурсной группы.
Какой масштаб конкурса по спискам?
По сводке Поступ: порядка 142 711 заявлений, из них ≈13 786 с согласием; ≈13.6 заявлений на место. Оценка по выгрузке списков, не официальный рейтинг вуза.
История
Историческая справка готовится по официальным источникам вуза.
Официальный сайтИсточник сведений: Госуслуги, сезон 2026 · обновлено 25.07.2026 00:03 МСК
Специальности и конкурсные группы
Фильтруйте по форме обучения и типу мест.
Показаны специальности 1–25 из 35 · конкурсов в выборке: 111 · уровень: Бакалавриат
5.42.03.01
Реклама и связи с общественностью
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Литература
ориентир
правила не загружены
13 конк.
43 мест
5.42.03.01
Реклама и связи с общественностью
Предметы: Обществознание · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Литература · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | 48 мес. | Брендинговые технологии в рекламе | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Брендинговые технологии в рекламе/ Branding Technologies in Advertising | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | 54 мес. | Брендинговые технологии в рекламе/ Branding Technologies in Advertising | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 0 | — | 48 мес. | Визуальные коммуникации в креативных индустриях | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Стратегические маркетинговые коммуникации | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 0 | — | 48 мес. | Креативные коммуникации в социуме | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 0 | — | 48 мес. | Современные коммуникации и реклама | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 54 мес. | Креативные коммуникации в социуме | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 54 мес. | Визуальные коммуникации в креативных индустриях | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 54 мес. | Современные коммуникации и реклама | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 54 мес. | Брендинговые технологии в рекламе | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 54 мес. | Визуальные коммуникации в креативных индустриях | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 54 мес. | Современные коммуникации и реклама | — | список |
7.46.03.01
История
ЕГЭ
История · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или Литература или Обществознание
ориентир
правила не загружены
10 конк.
109 мест
7.46.03.01
История
Предметы: История · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или Литература или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 48 мес. | Археология | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 11 | — | 48 мес. | Историческое краеведение (с дополнительной квалификацией в сфере государственного и муниципального управления) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | 48 мес. | История | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 48 мес. | История Дрвней Месопотамии и Анатолии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 48 мес. | История Древней Греции и Рима | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 48 мес. | История и археология Причерноморья | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 48 мес. | История и культура Латинской Америки | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | 48 мес. | История международных отношений | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 48 мес. | История современной России (с дополнительной квалификацией в сфере государственного и муниципального управления) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 13 | — | 48 мес. | Компаративистика (история, литература, культура России и страны специализации) | — | список |
7.45.03.01
Филология
ЕГЭ
Иностранный язык · Литература · Русский язык
ориентир
правила не загружены
10 конк.
103 мест
7.45.03.01
Филология
Предметы: Иностранный язык · Литература · Русский язык · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 48 мес. | Зарубежная филология (классическая филология) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 48 мес. | Зарубежная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 48 мес. | Зарубежная филология (славистика и центральноевропеистика: Польша и Франция) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 48 мес. | Зарубежная филология (славистика и центральноевропеистика: Сербия и Германия) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 48 мес. | Отечественная филология (новейшая русская литература: творческое письмо) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 48 мес. | Отечественная филология (русский язык как иностранный и межкультурная коммуникация) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 48 мес. | Отечественная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 48 мес. | Прикладная филология: иностранные языки | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 24 | — | 54 мес. | Зарубежная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации) | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | 54 мес. | Отечественная филология (компаративистика: языки, литература, культура России и страны специализации) | — | список |
7.46.03.02
Документоведение и архивоведение
ЕГЭ
История · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или Литература или Обществознание
ориентир
правила не загружены
10 конк.
100 мест
7.46.03.02
Документоведение и архивоведение
Предметы: История · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или Литература или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 48 мес. | Архивы и архивное дело в России и за рубежом | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 48 мес. | Аудиовизуальные, научно-технические и экономические архивы | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 48 мес. | Государственные и муниципальные архивы | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 48 мес. | Интеллектуальные системы в управлении документами (с дополнительной квалификацией в сфере разработки интеллектуальных систем в гуманитарной сфере) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 48 мес. | Информационно-документационное обеспечение управления | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 48 мес. | Экспертная оценка и реставрация архивных документов | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 54 мес. | Государственные и муниципальные архивы | — | список |
| Заочная | Основные места в рамках КЦП | 8 | — | 54 мес. | Информационно-документационное обеспечение управления | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 9 | — | 54 мес. | Государственные и муниципальные архивы | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 54 мес. | Электронные архивы и документы | — | список |
5.58.03.01
Востоковедение и африканистика
ЕГЭ
История · Обществознание · Русский язык
ориентир
правила не загружены
6 конк.
23 мест
5.58.03.01
Востоковедение и африканистика
Предметы: История · Обществознание · Русский язык · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 48 мес. | Современное политическое развитие стран Африки | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 48 мес. | Современное политическое развитие стран Ближнего и Среднего Востока - арабский язык | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Современный Иран и Персидское наследие на пространстве Большой Евразии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Турция и тюркский мир на пространстве Большой Евразии | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Юго-восточная Азия в новом технологическом укладе | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | 48 мес. | Тюркология и балканистика | — | список |
5.40.03.01
Юриспруденция
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или Информатика или История
ориентир
правила не загружены
5 конк.
16 мест
5.40.03.01
Юриспруденция
Предметы: Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или Информатика или История · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Государственно-правовой | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 48 мес. | Гражданско-правовой | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Уголовно-правовой | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Финансово-правовой | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Международно-правовой | — | список |
5.38.03.02
Менеджмент
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание
ориентир
правила не загружены
5 конк.
8 мест
5.38.03.02
Менеджмент
Предметы: Математика · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | 48 мес. | Маркетинг | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Международный менеджмент | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | 48 мес. | Управление компанией | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 1 | — | 54 мес. | Маркетинг | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 54 мес. | Менеджмент - Менеджмент и цифровая трансформация бизнес-процессов компании | — | список |
5.39.03.01
Социология
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или История
ориентир
правила не загружены
3 конк.
56 мест
5.39.03.01
Социология
Предметы: Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или История · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 19 | — | 48 мес. | Цифровая социология и социальная диагностика | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | 48 мес. | Социология маркетинга | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 21 | — | 48 мес. | Социальные, политические и управленческие технологии | — | список |
7.47.03.03
Религиоведение
ЕГЭ
История · Русский язык · География или Иностранный язык или Литература или Обществознание
ориентир
правила не загружены
3 конк.
32 мест
7.47.03.03
Религиоведение
Предметы: История · Русский язык · География или Иностранный язык или Литература или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 12 | — | 48 мес. | История религий | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 48 мес. | Новые религиозные движения в России и мире | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 48 мес. | Государственно-вероисповедные отношения в России | — | список |
7.48.03.01
Теология
правила не загружены
3 конк.
24 мест
7.48.03.01
Теология
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 48 мес. | Историческая теология иудаизма | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 10 | — | 48 мес. | Православная теология и культура | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 7 | — | 48 мес. | Исламская теология | — | список |
5.42.03.05
Медиакоммуникации
ЕГЭ
Литература · Русский язык · Иностранный язык или История или Обществознание
ориентир
правила не загружены
3 конк.
23 мест
5.42.03.05
Медиакоммуникации
Предметы: Литература · Русский язык · Иностранный язык или История или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 4 | — | 48 мес. | Медиакоммуникации и управление корпоративными медиа | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 16 | — | 54 мес. | Медиакоммуникации и управление корпоративными медиа | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Медиакоммуникации и общественные связи | — | список |
8.51.03.01
Культурология
ЕГЭ
История · Русский язык · Литература или Обществознание
ориентир
правила не загружены
3 конк.
8 мест
8.51.03.01
Культурология
Предметы: История · Русский язык · Литература или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Культура массовых коммуникаций | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Культура России | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 48 мес. | Культура стран и регионов мира: Европа | — | список |
5.38.03.01
Экономика
ЕГЭ
Математика · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание
ориентир
правила не загружены
3 конк.
7 мест
5.38.03.01
Экономика
Предметы: Математика · Русский язык · География или Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Экономика информационных бизнес-систем (с присвоением второй калификацией по Прикладной информатике) | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 54 мес. | Финансы, банки, инвестиции | — | список |
| Очно-заочная | Основные места в рамках КЦП | 3 | — | 54 мес. | Экономика и анализ данных (с доп. квалификацией \Специалист по информационным технологиям в экономике\) | — | список |
5.37.03.01
Психология
ЕГЭ
Биология · Русский язык · Математика или Обществознание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
49 мест
5.37.03.01
Психология
6.44.03.02
Психолого-педагогическое образование
ЕГЭ
Биология · Русский язык · Математика или Обществознание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
48 мест
6.44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Предметы: Биология · Русский язык · Математика или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
7.47.03.01
Философия
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · Иностранный язык или История или Литература
ориентир
правила не загружены
2 конк.
47 мест
7.47.03.01
Философия
Предметы: Обществознание · Русский язык · Иностранный язык или История или Литература · ориентир по профилю; сверьте с вузом
2.09.03.03
Прикладная информатика
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Информатика или Физика
ориентир
правила не загружены
2 конк.
24 мест
2.09.03.03
Прикладная информатика
Предметы: Математика · Русский язык · Информатика или Физика · ориентир по профилю; сверьте с вузом
5.42.03.02
Журналистика
ЕГЭ
Литература · Русский язык · Творческое испытание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
21 мест
5.42.03.02
Журналистика
Предметы: Литература · Русский язык · Творческое испытание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
5.41.03.05
Международные отношения
ЕГЭ
История · Русский язык · Иностранный язык или Обществознание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
16 мест
5.41.03.05
Международные отношения
Предметы: История · Русский язык · Иностранный язык или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 2 | — | 48 мес. | Международные отношения Евразии (Россия и страны евразийского пространства) | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 14 | — | 48 мес. | Международные отношения (Мировая политика и международный бизнес. Международная безопасность) | — | список |
2.10.03.01
Информационная безопасность
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Информатика или Физика
ориентир
правила не загружены
2 конк.
11 мест
2.10.03.01
Информационная безопасность
Предметы: Математика · Русский язык · Информатика или Физика · ориентир по профилю; сверьте с вузом
| Форма | Тип мест | Места | Стоимость | Срок | Профили | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 5 | — | 48 мес. | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере проф. деятельности) с присвоением доп. квалиф.\Специалист по защите персон. данных\ | — | список |
| Очная | Основные места в рамках КЦП | 6 | — | 48 мес. | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере проф. деятельности) с присвоением доп.квалиф.\Специалист по защите персональных данных\ | — | список |
7.45.03.02
Лингвистика
ЕГЭ
Иностранный язык · Русский язык · История или Литература или Обществознание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
11 мест
7.45.03.02
Лингвистика
Предметы: Иностранный язык · Русский язык · История или Литература или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
5.41.03.04
Политология
ЕГЭ
История · Русский язык · Математика или География или Иностранный язык или Информатика или Обществознание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
9 мест
5.41.03.04
Политология
Предметы: История · Русский язык · Математика или География или Иностранный язык или Информатика или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
8.51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
ЕГЭ
История · Русский язык · География или Иностранный язык или Литература или Обществознание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
6 мест
8.51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Предметы: История · Русский язык · География или Иностранный язык или Литература или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
5.38.03.03
Управление персоналом
ЕГЭ
Математика · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание
ориентир
правила не загружены
2 конк.
4 мест
5.38.03.03
Управление персоналом
Предметы: Математика · Русский язык · Иностранный язык или Информатика или История или Обществознание · ориентир по профилю; сверьте с вузом
5.38.03.04
Государственное и муниципальное управление
ЕГЭ
Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или История
ориентир
правила не загружены
2 конк.
4 мест
5.38.03.04
Государственное и муниципальное управление
Предметы: Обществознание · Русский язык · Математика или Иностранный язык или История · ориентир по профилю; сверьте с вузом
Обсуждение вуза
Вопросы абитуриентов и опыт студентов. Не публикуйте персональные данные, номера заявлений и контакты в открытом сообщении.
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.
Пока сообщений нет. Начните обсуждение первым.
Дальше
Добавьте интересующие конкурсы в кабинет Поступ — сервис покажет позицию, согласия выше и динамику после обновлений списков.